Topscorer – Sæson 7
Rank | Spiller | Hold | Mål | Mål imod | Mål / Mål imod | Kampe | Mål / kamp | RC Indeks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | VFF | 34 | 18 | 1.89 | 15 | 2.27 | 4.28 |
2 | ![]() ![]() | LBK | 30 | 15 | 2.00 | 15 | 2.00 | 4.00 |
3 | ![]() ![]() | OB | 26 | 20 | 1.30 | 14 | 1.86 | 2.41 |
4 | ![]() ![]() | AaB | 23 | 18 | 1.28 | 14 | 1.64 | 2.10 |
5 | ![]() ![]() | ACH | 22 | 21 | 1.05 | 15 | 1.47 | 1.54 |
6 | ![]() ![]() | ACH | 21 | 35 | 0.60 | 15 | 1.40 | 0.84 |
7 | ![]() ![]() | AGF | 21 | 11 | 1.91 | 13 | 1.62 | 3.08 |
8 | ![]() ![]() | RFC | 20 | 11 | 1.82 | 13 | 1.54 | 2.80 |
9 | ![]() ![]() | EfB | 19 | 20 | 0.95 | 15 | 1.27 | 1.20 |
10 | ![]() ![]() | LBK | 19 | 14 | 1.36 | 15 | 1.27 | 1.72 |
11 | ![]() ![]() | FCM | 19 | 18 | 1.06 | 14 | 1.36 | 1.43 |
12 | ![]() ![]() | AGF | 18 | 15 | 1.20 | 12 | 1.50 | 1.80 |
13 | ![]() ![]() | BIF | 18 | 7 | 2.57 | 11 | 1.64 | 4.21 |
14 | ![]() ![]() | FCH | 18 | 24 | 0.75 | 13 | 1.38 | 1.04 |
15 | ![]() ![]() | VB | 16 | 12 | 1.33 | 11 | 1.45 | 1.94 |
16 | ![]() ![]() | FCN | 16 | 16 | 1.00 | 12 | 1.33 | 1.33 |
17 | ![]() ![]() | FCN | 16 | 13 | 1.23 | 14 | 1.14 | 1.41 |
18 | ![]() ![]() | EfB | 15 | 22 | 0.68 | 14 | 1.07 | 0.73 |
19 | ![]() ![]() | FCK | 15 | 18 | 0.83 | 13 | 1.15 | 0.96 |
20 | ![]() ![]() | AaB | 14 | 6 | 2.33 | 11 | 1.27 | 2.97 |
21 | ![]() ![]() | FCK | 14 | 17 | 0.82 | 12 | 1.17 | 0.96 |
22 | ![]() ![]() | VFF | 14 | 12 | 1.17 | 9 | 1.56 | 1.81 |
23 | ![]() ![]() | BIF | 12 | 5 | 2.40 | 11 | 1.09 | 2.62 |
24 | ![]() ![]() | BIF | 12 | 9 | 1.33 | 8 | 1.50 | 2.00 |
25 | ![]() ![]() | SJE | 12 | 20 | 0.60 | 12 | 1.00 | 0.60 |
26 | ![]() ![]() | VB | 12 | 9 | 1.33 | 11 | 1.09 | 1.45 |
27 | ![]() ![]() | HOB | 11 | 16 | 0.69 | 11 | 1.00 | 0.69 |
28 | ![]() ![]() | OB | 11 | 13 | 0.85 | 9 | 1.22 | 1.03 |
29 | ![]() ![]() | SJE | 11 | 14 | 0.79 | 9 | 1.22 | 0.96 |
30 | ![]() ![]() | FCH | 9 | 16 | 0.56 | 10 | 0.90 | 0.51 |
31 | ![]() ![]() | HOB | 9 | 13 | 0.69 | 10 | 0.90 | 0.62 |
32 | ![]() ![]() | OB | 9 | 9 | 1.00 | 7 | 1.29 | 1.29 |
33 | ![]() ![]() | RFC | 8 | 9 | 0.89 | 8 | 1.00 | 0.89 |
34 | ![]() ![]() | FCH | 7 | 10 | 0.70 | 6 | 1.17 | 0.82 |
35 | ![]() ![]() | FCM | 7 | 6 | 1.17 | 6 | 1.17 | 1.36 |
36 | ![]() ![]() | HOB | 6 | 13 | 0.46 | 8 | 0.75 | 0.35 |
37 | ![]() ![]() | VB | 6 | 8 | 0.75 | 7 | 0.86 | 0.64 |
38 | ![]() ![]() | RFC | 5 | 4 | 1.25 | 6 | 0.83 | 1.04 |
39 | ![]() ![]() | SJE | 4 | 12 | 0.33 | 9 | 0.44 | 0.15 |
40 | ![]() ![]() | FCN | 4 | 4 | 1.00 | 4 | 1.00 | 1.00 |
41 | ![]() ![]() | VFF | 4 | 5 | 0.80 | 3 | 1.33 | 1.07 |
42 | ![]() ![]() | AaB | 3 | 6 | 0.50 | 5 | 0.60 | 0.30 |
43 | ![]() ![]() | AGF | 3 | 1 | 3.00 | 3 | 1.00 | 3.00 |
44 | ![]() ![]() | FCK | 3 | 3 | 1.00 | 5 | 0.60 | 0.60 |
45 | ![]() ![]() | RFC | 3 | 5 | 0.60 | 3 | 1.00 | 0.60 |
46 | ![]() ![]() | AGF | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 1.00 |
47 | ![]() ![]() | HOB | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 2.00 | 2.00 |
48 | ![]() ![]() | FCM | 2 | 8 | 0.25 | 5 | 0.40 | 0.10 |
49 | ![]() ![]() | FCM | 2 | 10 | 0.20 | 5 | 0.40 | 0.08 |
50 | ![]() ![]() | VFF | 2 | 6 | 0.33 | 3 | 0.67 | 0.22 |
51 | ![]() ![]() | AaB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
52 | ![]() ![]() | AGF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
53 | ![]() ![]() | EfB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
54 | ![]() | EfB | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
55 | ![]() ![]() | FCH | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
56 | ![]() ![]() | HOB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
57 | ![]() ![]() | LBK | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
58 | ![]() ![]() | LBK | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
59 | ![]() ![]() | LBK | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
60 | ![]() ![]() | LBK | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
61 | ![]() ![]() | RFC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
62 | ![]() ![]() | SJE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
63 | ![]() ![]() | VB | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
64 | ![]() ![]() | VB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
65 | ![]() ![]() | FCM | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
66 | ![]() ![]() | FCN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
RC Indeks er et performance indeks, der beskriver forholdet mellem angreb / forsvar og tager højde for, at det er bedre at score mange mål end få.